杏吧原创 - 美女直播免费看

English
杏吧原创,欢迎您! 
学生工作
通知公告

【学生科】关于学费缓交学生在2014年6月30日前必须缴清所有欠费的通知

作者:点击:日期:2014-01-03

  接校计财处通知,请申请学费缓交的欠费学生在假期安排好缴费计划,务必在6月30日前缴清所欠费用。

  申请缓交的学生有两种类型:

  1、申请助学贷款和奖助学金的学生:如果申请的额度大于欠费总额的,我们将在申请款下达时自动扣除并缴清所欠费用,多余的款项会汇入学生的银行卡中;如果申请的额度不足以缴清欠费总额的,请学生先行缴清差额部分,而后在申请款下达后自动缴清剩余欠费部分。

  2、未申请助学贷款和奖助学金的学生:必须自己安排缴费计划,在6月30日前缴清所欠费用。

  如果6月30日后学生仍有欠费的,该欠费的金额在2014—2015学年时会在“往年欠费”中体现。根据最新的规定,从2014—2015学年开始,只要有往年欠费的学生,不管何种情况,一律不受理学费缓交申请,必须在规定时间内自行缴清所有费用,否则按欠费休学处理。

  举例说明:学生申请助学贷款6000,目前欠费6500,贷款下达扣除后,尚欠500。如果在6月30日前未将500元缴清,那么在下学年该学生就有“往年欠费”500,如果下学年的费用为5000,那么下学年的欠费总额为5500。尽管下学年该生仍贷款6000,但是由于往年欠费的存在,该生不能享受缓交的优待,他必须在规定时间内自己缴清5500元,否则将会被欠费休学。等几个月后贷款下达时才会转入其个人账户。

  另外,由于历年对“往年欠费”没有类似的规定,存在部分学生每年申请缓交而每年又未缴清当年的费用,历年滚欠下来导致欠费总额较大。对于欠费总额较大的学生,学院将联系其家长共同安排好缴费计划,争取在6月30日前缴清所有费用。

  请注意:6月30日前缴清的不仅仅是“往年欠费”部分,而是所有的欠费总额。请非毕业班学生加强重视。

  现将我院申请学费缓交并有往年欠费情况的学生名单及欠费情况公布如下(为保护隐私,省略部分个人信息),请同学们自行查看,如有疑问,请联系院学生科周老师(86680831),谢谢。

 

学号 姓名 往年欠款 本年应收 本期总应收 本期交费金额 欠费总额
10*******43 赵** 200 4,475.00 4,675.00   4,675.00
10*******29 汪** 387.5 4,437.50 4,825.00   4,825.00
10*******31 王** 287.5 4,337.50 4,625.00   4,625.00
10*******50 朱** 2,950.00 4,937.50 7,887.50 6,000.00 1,887.50
10*******06 葛** 6,025.00 5,600.00 11,625.00   11,625.00
10*******08 丁** 50 4,775.00 4,825.00   4,825.00
10*******17 廖** 6,625.00 5,500.00 12,125.00   12,125.00
10*******45 郑** 637.5 4,587.50 5,225.00   5,225.00
10*******43 赵** 1,550.00 5,700.00 7,250.00 5,500.00 1,750.00
10*******14 陆** 12,602.50 5,600.00 18,202.50   18,202.50
10*******48 朱** 25 4,775.00 4,800.00   4,800.00
10*******06 邓** 50 4,775.00 4,825.00   4,825.00
11*******50 张** 5,800.00 6,550.00 12,350.00   12,350.00
11*******78 张** 5,875.00 6,655.00 12,530.00   12,530.00
11*******53 庄** 7,365.00 6,800.00 14,165.00 6,800.00 7,365.00
11*******21 阙** 5,500.00 6,020.00 11,520.00   11,520.00
11*******44 袁** 300 6,550.00 6,850.00 500 6,350.00
11*******03 柴** 400 7,330.00 7,730.00   7,730.00
11*******33 王** 5,800.00 5,762.50 11,562.50   11,562.50
11*******35 汪** 11,175.00 6,770.00 17,945.00   17,945.00
11*******63 肖** 375 6,387.50 6,762.50 5,600.00 1,162.50
11*******18 刘** 5,800.00 6,362.50 12,162.50   12,162.50
11*******26 时** 500 6,612.50 7,112.50   7,112.50
11*******55 韩** 300 5,862.50 6,162.50   6,162.50
12*******39 邹** 5,500.00 6,100.00 11,600.00   11,600.00
12*******04 耿** 5,500.00 6,100.00 11,600.00   11,600.00
12*******41 阿** 5,500.00 6,100.00 11,600.00   11,600.00
12*******17 孙** 5,500.00 6,100.00 11,600.00   11,600.00


本站版权归杏吧原创 - 美女直播免费看 所有  Copy right @ 2015 All Right Reserve

地址:浙江省温州市茶山高教园区温州大学北校区商学楼 邮编:325035