为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 16 周 | 22金工1 | 100% |
|
22金工2 | 100% |
|
22财管1 | / |
|
22财管2 | 100% |
|
22国贸 | 95.72% |
|
22工管 | 100% |
|
21国贸 | / |
|
21工管 | 85.71% |
|
21金工1 | 71.43% |
|
21金工2 | 95.52% |
|
21财管1 | / |
|
21财管2 | / |
|
22工管(专升本) |
|
|
22国贸(专升本)1 | / |
|
22国贸(专升本)2 | / |
|
20财管1 | / |
|
20财管2 | / |
|
20国贸 | / |
|
20工商 | / |
|
20金工1 | / |
|
20金工2 | / |
|
23金工1 | 96.43% |
|
23金工2 | 100% |
|
23工管 | 100% |
|
23国贸 | 100% |
|
23财管1 | / |
|
23财管2 | 100% |
|
23国贸(专升本)1 | / |
|
23国贸(专升本)2 | / |
|
23工管(专升本)1 | / |
|
23工管(专升本)2 | 58.97% |
|
如有疑议,请在6月19日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2023年6月16日