为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 15 周 | 23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 6月3日 6月4日 6月6日 6月7日 | 4 | 早 |
23国贸 | 23210120112 | 陈欣康 | 6月3日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120118 | 鲍效笑 | 6月7日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 | 5 | 早 |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 6月3日 6月7日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120121 | 陈思瑜 | 6月7日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120126 | 吴佳豪 | 6月3日 6月7日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120129 | 范煜杰 | 6月3日 6月7日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 6月3日 6月6日 6月7日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120138 | 吴俊豪 | 6月7日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120139 | 钟怡萱 | 6月7日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120141 | 史元智 | 6月3日 6月7日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120144 | 蒋城琳 | 6月3日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120145 | 陈扬 | 6月3日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120146 | 罗玉娆 | 6月4日 6月7日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 6月7日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120152 | 何晶晶 | 6月7日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120155 | 加央卓玛 | 6月3日 6月4日 6月7日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120158 | 杨佳欣 | 6月3日 6月7日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120160 | 赖思奇 | 6月3日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 6月3日 6月7日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 6月4日 6月5日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 6月4日 | 1 | 早(迟) |
23国贸 | 23210120144 | 蒋城琳 | 6月4日 | 1 | 早(迟) |
23财务1 | 23210160141 | 杨桐 | 6月3日 6月4日 | 2 | 晚 |
23财务1 | 23210160152 | 布琼 | 6月3日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160210 | 胡雨汎 | 6月3日 | 1 | 晚 |
23财务2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 6月3日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180103 | 顾振宇 | 6月3日 6月5日 | 2 | 早 |
23金工1 | 23210180110 | 徐益涵 | 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180118 | 施云峰 | 6月5日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180120 | 朱佳音 | 6月5日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180124 | 方启蘅 | 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 | 4 | 早 |
23金工1 | 23210180128 | 叶鸿恺 | 6月5日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 6月3日 6月6日 6月7日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 6月3日 6月6日 6月7日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180132 | 陈彬莹 | 6月5日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180133 | 吴浩磊 | 6月5日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 6月3日 6月4日 6月6日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180148 | 李睿城 | 6月3日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180149 | 曹馨 | 6月3日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180151 | 王鑫磊 | 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180152 | 蔡明朗 | 6月5日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 6月3日 6月4日 6月6日 6月7日 | 4 | 早 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 6月3日 6月4日 6月6日 6月7日 | 4 | 早 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 6月3日 6月4日 6月6日 6月7日 | 4 | 早 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 6月3日 6月4日 6月6日 6月7日 | 4 | 早 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 15 周 | 22金工1 | 87.26% |
|
22金工2 | 86.59% |
|
22财管1 | 84.28% |
|
22财管2 | 86.47% |
|
22国贸 | 85.62% |
|
22工管 | 87.15% |
|
23国贸 | 81.09% |
|
23工管 | 83.62% |
|
23金工1 | 80.28% |
|
23金工2 | 83.72% |
|
23财管1 | 89.73% |
|
23财管2 | 87.38% |
|
如有疑议,请在6月 14日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年 6 月 11日