为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 14 周 | 22金融工程1 | 22210180145 | 徐跃 | 周一第3,4,5节{第1-16周} | 1 |
|
22金融工程1 | 22210120139 | 王子聪 | 周一第3,4,5节{第1-16周} | 1 |
|
22金融工程2 | 22210180213 | 胡依柔 | 周一第8,9节{第1-16周} | 1 |
|
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 14 周 | 22金工1 | 90.32% |
|
22金工2 | 89.66% |
|
22财管1 | 100% |
|
22财管2 | 100% |
|
22国贸 | 81.63% |
|
22工管 | / |
|
21国贸 | 90% |
|
21工管 | 82.14% |
|
21金工1 | / |
|
21金工2 | 94.03% |
|
21财管1 | / |
|
21财管2 | 100% |
|
22工管(专升本) | / |
|
22国贸(专升本)1 | / |
|
22国贸(专升本)2 | / |
|
20财管1 | / |
|
20财管2 | / |
|
20国贸 | / |
|
20工商 | / |
|
20金工1 | / |
|
20金工2 | / |
|
23金工1 | 88.39% |
|
23金工2 | 93.22% |
|
23工管 | 99.12% |
|
23国贸 | 100% |
|
23财管1 | 96.08% |
|
23财管2 | 97.06% |
|
23国贸(专升本)1 | 98.28% |
|
23国贸(专升本)2 | 98.25% |
|
23工管(专升本)1 | 86.84% |
|
23工管(专升本)2 | 100% |
|
如有疑议,请在6月5日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年6月2日