为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 14 周 | 23财管2 | 23210160225 | 潘芷祺 | 5月27日 5月30日 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160226 | 陈于红 | 5月27日 5月30日 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160246 | 连轩艺 | 5月27日 5月30日 5月31日 | 3 | 早 |
23财管2 | 23210160247 | 汤愷琳 | 5月27日 5月30日 5月31日 | 3 | 早 |
23财管2 | 23210160210 | 胡雨汎 | 5月30日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160218 | 谢玉红 | 5月30日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160220 | 潘星宇 | 5月30日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 5月30日 5月31日 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160249 | 唐诗语 | 5月30日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 5月30日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160223 | 杨九洲 | 5月30日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160227 | 莫煜航 | 5月30日 5月31日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160240 | 陈诗涵 | 5月30日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160244 | 杨晨妍 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180103 | 顾振宇 | 5月30日 5月31日 | 2 | 早 |
23金工1 | 23210180122 | 舒俊杰 | 5月27日 5月30日 5月31日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180107 | 仇一珉 | 5月31日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180124 | 方启蘅 | 5月27日 5月30日 5月31日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 5月27日 5月30日 5月31日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180110 | 徐益涵 | 5月31日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180143 | 林俊延 | 5月27日 5月28日 5月30日 5月31日 | 4 | 早 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 5月27日 5月28日 5月30日 5月29日 | 4 | 早 |
23金工1 | 23210180148 | 李睿城 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 5月27日 5月29日 5月30日 5月31日 | 4 | 早 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180113 | 王昱超 | 5月31日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180132 | 陈彬莹 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 5月27日 5月28日 5月30日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180151 | 王鑫磊 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180160 | 拉巴普赤 | 5月29日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120103 | 邵钰洁 | 5月30日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 5月28日 5月30日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 5月28日 5月29日 5月30日 | 3 | 晚 |
23国贸 | 23210120121 | 陈思瑜 | 5月30日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 5月28日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120137 | 江俊雅 | 5月28日 5月30日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120146 | 罗玉娆 | 5月28日 5月30日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 5月28日 5月30日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120155 | 加央卓玛 | 5月28日 5月30日 | 2 | 晚 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 5月30日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120160 | 赖思奇 | 5月30日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180103 | 顾振宇 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23金工1 | 23210180148 | 李睿城 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23工管 | 23210150151 | 蔡其韵 | 5月28日 5月27日 | 2 | 早 |
23工管 | 23210150106 | 方颖 | 5月28日 | 1 | 早(迟到) |
23工管 | 23210150116 | 何升凯 | 5月28日 | 1 | 早(迟到) |
23工管 | 23210150126 | 沈俊辉 | 5月30日 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150134 | 陈欣茹 | 5月28日 | 1 | 早(迟到) |
23工管 | 23210150134 | 陈欣茹 | 5月31日 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150155 | 嘎桑旦达 | 5月30日 5月31日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月31日 | 4 | 早 |
23国贸 | 23210120112 | 陈欣康 | 5月27日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 | 5 | 早 |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 5月27日 5月29日 5月31日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120126 | 吴佳豪 | 5月27日 5月29日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120129 | 范煜杰 | 5月27日 5月29日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 5月29日 5月31日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120141 | 史元智 | 5月27日 5月29日 5月31日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120144 | 蒋城琳 | 5月29日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120146 | 罗玉娆 | 5月27日 5月29日 5月30日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 5月28日 5月31日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120148 | 卫俊峰 | 5月27日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120152 | 何晶晶 | 5月27日 5月28日 5月29日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120155 | 加央卓玛 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 | 5 | 早 |
23国贸 | 23210120158 | 杨佳欣 | 5月27日 5月29日 5月30日 5月31日 | 4 | 早 |
23国贸 | 23210120159 | 陈钰芝 | 5月27日 5月28日 5月29日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120159 | 陈钰芝 | 5月30日 | 1 | 早(迟) |
23国贸 | 23210120160 | 赖思奇 | 5月27日 5月29日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 5月31日 5月29日 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 | 5 | 早 |
23财管2 | 23210160202 | 苏乐莹 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管2 | 23210160208 | 李艺阳 | 5月29日 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160210 | 胡雨汎 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管2 | 23210160239 | 农伟 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管2 | 23210160240 | 陈诗涵 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管2 | 23210160244 | 杨晨妍 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管2 | 23210160243 | 鲁冰花 | 5月28日 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160249 | 唐诗语 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160101 | 孙诚阳 | 5月27日 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160107 | 杨智伊 | 5月27日 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160110 | 朱佳涛 | 5月27日 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160110 | 朱佳涛 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160104 | 董雯 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160111 | 詹羽翾 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160113 | 张小敏 | 5月27日 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160114 | 王露 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160117 | 俞张璇 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160119 | 陈玉洁 | 5月27日 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160121 | 叶浩特 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160134 | 汤可馨 | 5月27日 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160135 | 吴明晟 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160138 | 漆浩澜 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160139 | 刘武年 | 5月27日 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160145 | 程宇 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160149 | 庄舒蓉 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160151 | 艾孜卜拉·麦麦提江 | 5月30日 | 1 | 早退 |
23财管1 | 23210160152 | 布琼 | 5月30日 | 1 | 早退 |
22金工2 | 22210180229 | 王彬宇 | 5月28日 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210180259 | 张宇轩 | 5月29日 | 1 | 晚 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 5月28日 5月29日 | 2 | 晚 |
22金工1 | 22210180141 | 吴冯婷 | 5月28日 5月29日 | 2 | 晚 |
23金工2 | 23210180213 | 赵跃而 | 5月29日 5月30日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180241 | 苏显卿 | 5月29日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180249 | 曾梦婷 | 5月29日 5月30日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180250 | 梁宸萧 | 5月29日 5月30日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180203 | 洪东营 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180244 | 孙福辉 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180246 | 唐巧 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 5月29日 5月30日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 5月23日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180251 | 赵艺淋 | 5月23日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 5月29日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 5月30日 | 1 | 早(迟) |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 5月30日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 5月30日 | 1 | 早(迟) |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 14 周 | 22金工1 | 87.67% |
|
22金工2 | 89.63% |
|
22财管1 | 85.68% |
|
22财管2 | 85.37% |
|
22国贸 | 87.65% |
|
22工管 | 89.67% |
|
23国贸 | 79.72% |
|
23工管 | 81.48% |
|
23金工1 | 79.46% |
|
23金工2 | 86.71% |
|
23财管1 | 91.62% |
|
23财管2 | 86.26% |
|
如有疑议,请在6月 5日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年 6 月 2日