为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 13 周 | 23财管2 | 23210160225 | 潘芷祺 | 5月22日 5月24日 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160226 | 陈于红 | 5月22日 5月24日 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160246 | 连轩艺 | 5月22日 5月24日 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160247 | 汤愷琳 | 5月22日 5月24日 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160204 | 曹滢 | 5月24日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160212 | 励雨含 | 5月24日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 5月24日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160249 | 唐诗语 | 5月24日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 5月24日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180122 | 舒俊杰 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180124 | 方启蘅 | 5月24日 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
| 23金工1 | 23210180143 | 林俊延 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120103 | 邵钰洁 | 5月21日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 5月21日 5月24日 | 2 | 早/晚 |
23国贸 | 23210120112 | 陈欣康 | 5月21日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 5月20日 5月21日 5月23日 | 3 | 晚 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 5月21日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120145 | 陈扬 | 5月21日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 5月21日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180157 | 张俊 | 5月21日 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 | 5月21日 | 1 | 晚 |
23工管 | 22211330131 | 薛丁珲 | 5月24日 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150151 | 蔡其韵 | 5月24日 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150130 | 马骏烨 | 5月24日 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150134 | 陈欣茹 | 5月24日 | 1 | 早(迟到) |
| 23工管 | 23210150155 | 嘎桑旦达 | 5月24日 | 1 | 早(迟到) |
22工管 | 22210150138 | 罗永义 | 5月22日 | 1 | 晚 |
22工管 | 22210150152 | 徐先登 | 5月22日 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 5月22日 5月23日 5月24日 | 3 | 早 |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 5月24日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 5月24日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 5月24日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120155 | 加央卓玛 | 5月24日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120158 | 杨佳欣 | 5月24日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 5月24日 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 5月24日 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 5月21日 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210938141 | 朱淑强 | 5月20日 5月21日 5月22日 | 3 | 晚 |
22金工2 | 22210180259 | 张宇轩 | 5月21日 5月22日 | 2 | 晚 |
22金工2 | 22210938140 | 朱景欣 | 5月21日 5月22日 | 2 | 晚 |
22金工2 | 22210180204 | 陈宇浩 | 5月21日 5月22日 | 2 | 晚 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 5月20日 5月21日 5月22日 | 3 | 晚 |
22金工1 | 22210180141 | 吴冯婷 | 5月20日 5月21日 5月22日 | 3 | 晚 |
23金工2 | 23210180203 | 洪东营 | 5月23日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 5月23日 5月24日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 5月23日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 5月23日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180251 | 赵艺淋 | 5月23日 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 5月23日 5月24日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 5月23日 5月24日 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180252 | 梁玉杰 | 5月23日 | 1 | 早 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 13 周 | 22金工1 | 88.67% |
|
22金工2 | 83.27% |
|
22财管1 | 91.01% |
|
22财管2 | 76.76% |
|
22国贸 | 86.52% |
|
22工管 | 88.67% |
|
23国贸 | 81.20% |
|
23工管 | 82.50% |
|
23金工1 | 81.48% |
|
23金工2 | 86.71% |
|
23财管1 | 95.56% |
|
23财管2 | 91.42% |
|
如有疑议,请在5月 29日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2023年 5 月 26 日