为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 12 周 | 23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 周二第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180107 | 杜文良 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180133 | 王俊豪 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180131 | 王炳壹 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180138 | 吴佳盈 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程2 | 21211357337 | 刁子航 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程2 | 21211330140 | 吴艺辉 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 12 周 | 22金工1 | 93.01% |
|
22金工2 | 93.50% |
|
22财管1 | 97.62% |
|
22财管2 | 97.37% |
|
22国贸 | 100% |
|
22工管 | 100% |
|
21国贸 | 98% |
|
21工管 | 95.24% |
|
21金工1 | 80.95% |
|
21金工2 | 92.54% |
|
21财管1 | 94.44% |
|
21财管2 | / |
|
22工管(专升本) | / |
|
22国贸(专升本)1 | / |
|
22国贸(专升本)2 | / |
|
20财管1 | / |
|
20财管2 | / |
|
20国贸 | / |
|
20工商 | / |
|
20金工1 | / |
|
20金工2 | / |
|
23金工1 | 100% |
|
23金工2 | 95.76% |
|
23工管 | 95.61% |
|
23国贸 | 100% |
|
23财管1 | 100% |
|
23财管2 | 100% |
|
23国贸(专升本)1 | 97.41% |
|
23国贸(专升本)2 | 100% |
|
23工管(专升本)1 | 100% |
|
23工管(专升本)2 | 100% |
|
如有疑议,请在5月22日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年5月19日