为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 11 周 | 21金融工程2 | 21210180252 | 祝佳未 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程2 | 21210180217 | 黄朝荣 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程2 | 21211357337 | 刁子航 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180131 | 王炳壹 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180145 | 颜业凡 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 19211710241 | 徐威隆 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180138 | 吴佳盈 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180160 | 施宇宽 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
| 23工管 | 23210150153 | 嘎桑旦达 | 周五第6,7,8节 | 1 | 缺勤 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 11 周 | 22金工1 | 100% |
|
22金工2 | 97.59% |
|
22财管1 | 97.32% |
|
22财管2 | 96.93% |
|
22国贸 | 96.94% |
|
22工管 | 100% |
|
21国贸 | 88.00% |
|
21工管 | 100% |
|
21金工1 | 83.34% |
|
21金工2 | 94.03% |
|
21财管1 | / |
|
21财管2 | 100% |
|
22工管(专升本) | / |
|
22国贸(专升本)1 | / |
|
22国贸(专升本)2 | / |
|
20财管1 | / |
|
20财管2 | / |
|
20国贸 | / |
|
20工商 | / |
|
20金工1 | / |
|
20金工2 | / |
|
23金工1 | 94.43% |
|
23金工2 | 96.61% |
|
23工管 | 91.23% |
|
23国贸 | 95.83% |
|
23财管1 | 100% |
|
23财管2 | 94.12% |
|
23国贸(专升本)1 | 96.55% |
|
23国贸(专升本)2 | / |
|
23工管(专升本)1 | 100% |
|
23工管(专升本)2 | 100% |
|
如有疑议,请在5月15日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年5月13日