为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
| 23财管2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 4.24 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160220 | 潘星宇 | 4.22 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160227 | 莫煜航 | 4.22 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160225 | 潘芷祺 | 4.22 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160240 | 陈诗涵 | 4.22 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160246 | 连轩艺 | 4.22 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160247 | 汤愷琳 | 4.22 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 4.22 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120105 | 程孟洁 | 4.23 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 4.23 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120112 | 陈欣康 | 4.23 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 4.23 4.26 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 | 5 | 早 |
23国贸 | 23210120141 | 史元智 | 4.23 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120145 | 陈扬 | 4.23 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120152 | 何晶晶 | 4.22 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 4.22 4.24 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 4.23 4.26 | 2 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120121 | 陈沁瑜 | 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 | 5 | 早 |
23金工1 | 23210180151 | 王鑫磊 | 4.26 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 4.26 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 4.26 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 4.26 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150155 | 嘎桑旦达 | 4.23 | 1 | 迟到(早) |
23工管 | 23210150134 | 陈欣茹 | 4.23 | 1 | 迟到(早) |
23工管 | 23210150143 | 李喆文 | 4.23 | 1 | 迟到(早) |
23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 4.22 4.23 4.24 4.25 | 4 | 早 |
23财管1 | 23210160151 | 艾孜卜拉·麦麦提江 | 4.22 4.25 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180203 | 洪东营 | 4.25 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 4.22 4.23 | 2 | 早 |
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 4.25 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180241 | 苏显卿 | 4.25 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180244 | 孙福辉 | 4.25 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 4.25 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 4.26 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 4.26 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4.22 4.25 | 2 | 晚 |
23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 4.24 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160210 | 胡雨汎 | 4.25 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180103 | 岑奕开 | 4.24 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180105 | 陈瀚宇 | 4.24 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180135 | 王雷杰 | 4.23 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180140 | 翁威达 | 4.23 | 1 | 晚 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 4.22 4.23 4.24 | 3 | 晚 |
22金工1 | 22210180154 | 张信 | 4.23 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210938130 | 张宸嘉 | 4.22 4.23 4.24 | 3 | 晚 |
22金工2 | 22210180208 | 方嘉政 | 4.22 4.23 4.24 | 3 | 晚 |
22金工2 | 22210180213 | 胡依柔 | 4.22 4.23 | 2 | 晚 |
22金工2 | 22210180242 | 叶小杰 | 4.23 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210180243 | 余先山 | 4.22 4.23 | 2 | 晚 |
第 10 周 | 23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 4.29 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4.29 | 1 | 晚 |
23工管 | 23210150153 | 嘎桑旦达 | 4.29 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4.29 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120111 | 孙悠秀 | 4.29 4.30 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 4.29 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120124 | 朱文佳 | 4.30 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 4.29 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 4.30 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120160 | 赖思奇 | 4.29 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 4.29 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 4.29 4.30 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 4.30 | 1 | 迟到(早) |
23财2 | 232101602 | 陈诗涵 | 4.29 | 1 | 晚 |
23财2 | 23210160248 | 韩子豪 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210938130 | 张宸嘉 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210938141 | 朱淑强 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210180239 | 徐林坚 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210180208 | 方嘉政 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210180201 | 曹永强 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工2 | 22210180213 | 胡依柔 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180103 | 岑奕开 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180105 | 陈瀚宇 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180120 | 李鹏飞 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180137 | 王思懿 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180138 | 王泽涛 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180140 | 翁威达 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180141 | 吴冯婷 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180144 | 徐文涛 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180147 | 许蓉蓉 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180154 | 张信 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180155 | 张永乾 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210180158 | 周志雄 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 4.29 | 1 | 晚 |
22金工1 | 22210120139 | 王子聪 | 4.29 | 1 | 晚 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 9、10 周 | 22金工1 | 82.39% |
|
22金工2 | 81.24% |
|
22财管1 | 85.17% |
|
22财管2 | 85.05% |
|
22国贸 | 86.67% |
|
22工管 | 85.39% |
|
23国贸 | 73.55% |
|
23工管 | 75.44% |
|
23金工1 | 79.31% |
|
23金工2 | 78.07% |
|
23财管1 | 87.28% |
|
23财管2 | 90.08% |
|
如有疑议,请在5月 10日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年 5 月8日