为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 9 周 | 22金融工程2 | 22210180216 | 黄瑞钶 | 周一第3,4节 | 1 | 缺勤 |
22金融工程2 | 22210180255 | 周振南 | 周一第3,4节 | 1 | 缺勤 |
22金融工程2 | 22210180204 | 陈宇浩 | 周一第3,4节 | 1 | 缺勤 |
22金融工程2 | 22210938140 | 朱景欣 | 周一第3,4节 | 1 | 缺勤 |
22金融工程2 | 22210180213 | 胡依柔 | 周一第3,4节 | 1 | 缺勤 |
22金融工程2 | 22210180228 | 童宇佳 | 周一第3,4节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180131 | 王炳壹 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180145 | 颜业凡 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210120134 | 王孝杰 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180138 | 吴佳盈 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180160 | 施宇宽 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180104 | 陈峰磊 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180107 | 杜文良 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180111 | 何睿扬 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180112 | 洪靖磊 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
21金融工程1 | 21210180119 | 练洛川 | 周三第1,2节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180221 | 沈文冰 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180236 | 叶展 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180244 | 孙福辉 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180252 | 梁玉杰 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180256 | 王少斌 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180259 | 李林哲 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
第 10 周 | 23金融工程2 | 23210180244 | 孙福辉 | 周一第1,2节 | 1 | 缺勤 |
23财2 | 23210160248 | 韩子豪 | 周一第1,2节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180246 | 唐巧 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
23金融工程2 | 23210180203 | 洪东营 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
21国贸 | 21210120109 | 陈宇培 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
21国贸 | 21210120126 | 林天乐 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
21国贸 | 21210120136 | 温馨 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
| 21国贸 | 21210120158 | 祖力皮哈尔 | 周五第3,4,5节 | 1 | 缺勤 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 9/ 10 周 | 22金工1 | 96.24% |
|
22金工2 | 90.38% |
|
22财管1 | 98.22% |
|
22财管2 | 97.15% |
|
22国贸 | 81.63% |
|
22工管 | 100% |
|
21国贸 | 89.78% |
|
21工管 | 88.10% |
|
21金工1 | 50.79% |
|
21金工2 | 92.54% |
|
21财管1 | / |
|
21财管2 | 98.21% |
|
22工管(专升本) | / |
|
22国贸(专升本)1 | / |
|
22国贸(专升本)2 | / |
|
20财管1 | / |
|
20财管2 | / |
|
20国贸 | / |
|
20工商 | / |
|
20金工1 | / |
|
20金工2 | / |
|
23金工1 | 94.64% |
|
23金工2 | 91.95% |
|
23工管 | 99.13% |
|
23国贸 | 99.12% |
|
23财管1 | 100% |
|
23财管2 | 98.04% |
|
23国贸(专升本)1 | 93.54% |
|
23国贸(专升本)2 | 99.13% |
|
23工管(专升本)1 | 94.74% |
|
23工管(专升本)2 | 98.72% |
|
如有疑议,请在5月10日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年5月8日