为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 8 周 | 23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 4.17 4.18 4.19 | 3 | 早 |
23财管2 | 23210160217 | 彭晓雷 | 4.19 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160220 | 潘星宇 | 4.18 4.19 | 2 | 早 |
23财管2 | 23210160227 | 莫煜航 | 4.18 | 1 | 早 |
23财管2 | 23210160201 | 吕永鑫 | 4.19 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120152 | 何晶晶 | 4.15 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120158 | 杨佳欣 | 4.15 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 4.15 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 4.19 | 1 | 迟(早) |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 | 5 | 早 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 | 5 | 早 |
23国贸 | 23210120129 | 范煜杰 | 4.15 | 1 | 迟到(早) |
23国贸 | 23210120132 | 曹涵 | 4.15 4.19 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120140 | 陈思雅 | 4.15 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120146 | 罗玉娆 | 4.15 | 1 | 早 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 4.19 | 1 | 早 |
23工管 | 22211330131 | 薛丁珲 | 4.19 | 1 | 早 |
23工管 | 23210150151 | 蔡其韵 | 4.16 | 1 | 迟到(早) |
23工管 | 23210150151 | 蔡其韵 | 4.17 4.18 | 2 | 早 |
23工管 | 23210150155 | 嘎桑旦达 | 4.19 | 1 | 迟到(早) |
23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 | 5 | 早 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 4.18 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 4.18 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180240 | 陈浩 | 4.18 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180241 | 苏显卿 | 4.18 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180205 | 朱庆 | 4.18 | 1 | 早 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 4.18 | 1 | 早 |
22金工2 | 22210180249 | 张仕军 | 4.16 | 1 | 早退(晚) |
22金工2 | 22210180208 | 方嘉政 | 4.15 4.16 4.17 | 3 | 晚 |
22金工2 | 22210938130 | 张宸嘉 | 4.15 4.16 4.17 | 3 | 晚 |
22金工2 | 22210180236 | 吴越 | 4.16 | 1 | 早退(晚) |
22金工2 | 22210180229 | 王彬宇 | 4.16 | 1 | 早退(晚) |
22金工2 | 22210938140 | 朱景欣 | 4.16 4.17 | 2 | 晚 |
22金工1 | 22210150247 | 张成宇 | 4.16 | 1 | 早退(晚) |
22金工1 | 22210180120 | 李鹏飞 | 4.17 | 1 | 晚 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 4.15 4.16 4.17 | 3 | 晚 |
23财管1 | 23210160121 | 叶浩特 | 4.18 | 1 | 晚 |
23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 4.17 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160212 | 励雨含 | 4.18 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160232 | 梁羽朦 | 4.19 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160233 | 金沛栋 | 4.19 | 1 | 晚 |
23财管2 | 23210160243 | 鲁冰花 | 4.18 | 1 | 晚 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 4.16 4.17 | 2 | 早 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 4.17 | 1 | 早 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 4.16 4.17 | 2 | 早 |
23国贸 | 23210120109 | 周圆春 | 4.18 | 1 | 晚 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4.15 4.18 | 2 | 晚 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 8 周 | 22金工1 | 87.69% |
|
22金工2 | 82.36% |
|
22财管1 | 91.25% |
|
22财管2 | 85.96% |
|
22国贸 | 81.75% |
|
22工管 | 87.64% |
|
23国贸 | 83.14% |
|
23工管 | 89.07% |
|
23金工1 | 85.10% |
|
23金工2 | 89.17% |
|
23财管1 | 92.19% |
|
23财管2 | 93.94% |
|
如有疑议,请在4月 24日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年 4 月 21日