为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 6 周 | 23工管 | 22211330131 | 薛丁珲 | 4.2 | 1 | 早自习缺勤 |
23工管 | 23210150143 | 李喆文 | 4.2 | 1 | 早自习迟到 |
23财管1 | 23210160141 | 杨桐 | 4.1、4.2、4.7 | 3 | 早自习缺勤 |
23财管1 | 23210160148 | 黄贞瑞 | 4.7 | 1 | 早自习缺勤 |
23财管2 | 23210160248 | 韩子豪 | 4.2、4.3 | 2 | 早自习缺勤 |
23财管2 | 23210160250 | 邓增银巴 | 4.3 | 1 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120163 | 陈沁瑜 | 4.2、4.3、4.7 | 3 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120161 | 萧智杰 | 4.1 | 1 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120155 | 加央卓玛 | 4.2 | 1 | 早自习迟到 |
23国贸 | 23210120147 | 张熙楠 | 4.7 | 1 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120144 | 蒋城琳 | 4.7 | 1 | 早自习迟到 |
23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 4.3 | 1 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 4.1、4.3 | 2 | 早自习缺勤 |
23国贸 | 23210120102 | 严心可儿 | 4.7 | 1 | 早自习迟到 |
23金工1 | 23210180129 | 柯政彤 | 4.1、4.3 | 2 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180130 | 胡思远 | 4.1 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180110 | 徐益涵 | 4.3 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180145 | 林俊延 | 4.2、4.3 | 2 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 4.3 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 4.2、4.3 | 2 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180156 | 刘正 | 4.3 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工1 | 23210180157 | 李斌 | 4.3 | 1 | 早自习迟到 |
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 4.3 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 4.1、4.3 | 2 | 早自习缺勤 |
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 4.2、4.3 | 2 | 早自习缺勤 |
23金工2 | 23210180254 | 朱春山 | 4.3 | 1 | 早自习缺勤 |
23金工2 | 23210180258 | 范学峰 | 4.7 | 1 | 早自习迟到 |
23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 4.7 | 1 | 早自习迟到 |
23国贸 | 23210120105 | 程孟洁 | 4.2 | 1 | 晚自习迟到 |
22金工1 | 21210180150 | 张童欣 | 4.1、4.2 | 2 | 晚自习缺勤 |
22金工1 | 22210150139 | 毛泽弈 | 4.1 | 1 | 晚自习缺勤 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 6 周 | 22金工1 | 84.74% |
|
22金工2 | 82.67% |
|
22财管1 | 78.35% |
|
22财管2 | 71.03% |
|
22国贸 | 67.19% |
|
22工管 | 65.52% |
|
23国贸 | 87.58% |
|
23工管 | 84.91% |
|
23金工1 | 76.29% |
|
23金工2 | 72.92% |
|
23财管1 | 95.15% |
|
23财管2 | 96.1% |
|
如有疑议,请在4月 11日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年 4月 7日