为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 6 周 | 23国贸 | 23210120120 | 陈烨 | 周三第1,2节 | 1 |
|
23国贸 | 23210120119 | 李哲 | 周三第1,2节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180205 | 朱庆 | 周五第3,4,5节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180234 | 朱炫辉 | 周五第3,4,5节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180249 | 曾梦婷 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180204 | 蔡焘伊 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180221 | 沈文冰 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180222 | 柴秀申 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180252 | 梁玉杰 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180258 | 范学峰 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180259 | 李林哲 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23工商(专升本)2 | 23230151239 | 李昊伦 | 周五第3,4节 | 1 |
|
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 6 周 | 22金工1 | 95.66% |
|
22金工2 | 97.10% |
|
22财管1 | 96.43% |
|
22财管2 | 96.93% |
|
22国贸 | 86.73% |
|
22工管 | 97.92% |
|
21国贸 | 96.67% |
|
21工管 | 100% |
|
21金工1 | 100% |
|
21金工2 | 91.04% |
|
21财管1 | 100% |
|
21财管2 | 100% |
|
22工管(专升本) | 100% |
|
22国贸(专升本)1 | 100% |
|
22国贸(专升本)2 | 100% |
|
20财管1 | 100% |
|
20财管2 | 100% |
|
20国贸 | 100% |
|
20工商 | 100% |
|
20金工1 | 100% |
|
20金工2 | 100% |
|
23金工1 | 92.86% |
|
23金工2 | 87.57% |
|
23工管 | 99.12% |
|
23国贸 | 95% |
|
23财管1 | 100% |
|
23财管2 | 96.08% |
|
23国贸(专升本)1 | 87.07% |
|
23国贸(专升本)2 | 98.25% |
|
23工管(专升本)1 | 92.11% |
|
23工管(专升本)2 | 82.05% |
|
如有疑议,请在4月11日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年 4 月7日