为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第 4 周 | 21金工1 | 21210180145 | 颜业凡 | 周三第1,2节 | 1 |
|
21金工1 | 21210120134 | 王孝杰 | 周三第1,2节 | 1 |
|
21金工1 | 21210180160 | 施宇宽 | 周三第1,2节 | 1 |
|
21金工1 | 21210180139 | 吴怡 | 周三第1,2节 | 1 |
|
21金工1 | 21210180138 | 吴佳盈 | 周三第1,2节 | 1 |
|
21金工1 | 21210180118 | 李卓骏 | 周三第1,2节 | 1 |
|
21金工1 | 21211270129 | 王梓宁 | 周三第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180105 | 陈瀚宇 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180110 | 冯宇新 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180158 | 周志雄 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180103 | 岑奕开 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180155 | 张永乾 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180140 | 翁威达 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180154 | 张信 | 周一第1,2节 | 1 |
|
22金工1 | 22210180160 | 麦麦提敏.麦提克日木 | 周一第1,2节 | 1 |
|
23金工1 | 23210180159 | 劳扎西 | 周五第6,7节 | 1 |
|
23金工1 | 23210180145 | 林俊延 | 周五第6,7节 | 1 |
|
23金工1 | 23210180146 | 韦松祺 | 周五第6,7节 | 1 |
|
23金工1 | 23210180153 | 张俊 | 周五第6,7节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180256 | 王少斌 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180205 | 朱庆 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180221 | 沈文冰 | 周五第8,9节 | 1 |
|
23金工2 | 23210180236 | 叶展 | 周五第8,9节 | 1 |
|
21工商 | 21210150127 | 孙冲 | 周四第3,4节 | 1 |
|
21工商 | 21210150114 | 李承达 | 周四第3,4节 | 1 |
|
21工商 | 21210150148 | 李易衡 | 周四第3,4节 | 1 |
|
21工商 | 21210150155 | 扎西达瓦 | 周四第3,4节 | 1 |
|
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 4 周 | 22金工1 | 87.63% |
|
22金工2 | 96.56% |
|
22财管1 | 100% |
|
22财管2 | 97.19% |
|
22国贸 | 100% |
|
22工管 | 100% |
|
21国贸 | 100% |
|
21工管 | 88.10% |
|
21金工1 | 77.78% |
|
21金工2 | 92.53% |
|
21财管1 | 100% |
|
21财管2 | 98.21% |
|
22工管(专升本) | 100% |
|
22国贸(专升本)1 | 100% |
|
22国贸(专升本)2 | 100% |
|
20财管1 | 100% |
|
20财管2 | 100% |
|
20国贸 | 100% |
|
20工商 | 100% |
|
20金工1 | 100% |
|
20金工2 | 100% |
|
23金工1 | 92.86% |
|
23金工2 | 84.18% |
|
23工管 | 99.12% |
|
23国贸 | 100% |
|
23财管1 | 100% |
|
23财管2 | 97.06% |
|
23国贸(专升本)1 | 93.97% |
|
23国贸(专升本)2 | 98.23% |
|
23工管(专升本)1 | 94.74% |
|
23工管(专升本)2 | 74.36% |
|
如有疑议,请在3月27日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2024年 3 月 23 日