各班级:
根据《杏吧原创
“金诺爱心助学金”管理办法》的规定和要求,经申请人自主申报,学院学工办评审和审核,拟确定杏吧原创
20财务1班学号20210180151等40名同学为2023年杏吧原创
“金诺爱心助学金(学业资助)”获得者,21财务1班段淇等14名同学为“金诺爱心助学金(能力提升资助)”获得者。现将名单予以公示。
公示时间:2022年12月11日—12月15日
公示期间,如有异议请实名与杏吧原创
学生科联系。
联系人:周老师(86680952)杏吧原创
A201办公室
杏吧原创
学工办
2023年12月11日
“学业资助”名单 |
序号 | 资助档次 | 班级 | 学号 | 籍贯 | 民族 |
1 | 一档 | 20财务1 | 20210180151 | 新疆吐鲁番 | 维族 |
2 | 一档 | 20财务2 | 20210160247 | 新疆喀什 | 维族 |
3 | 一档 | 21财务2 | 21210160248 | 新疆 | 维族 |
4 | 一档 | 21金融工程1 | 21210180120 | 广西玉林 | 汉族 |
5 | 一档 | 22财务1 | 22210160101 | 西藏那曲 | 藏族 |
6 | 一档 | 22财务2 | 22210160202 | 西藏日喀则 | 藏族 |
7 | 一档 | 22财务1 | 22210160152 | 新疆克州 | 维族 |
8 | 一档 | 23金融工程1 | 23210180156 | 黑龙江哈尔滨 | 汉族 |
9 | 一档 | 23工商 | 23210150142 | 贵州普定 | 汉族 |
10 | 一档 | 23国贸(专升本)2 | 23230121258 | 浙江三门 | 汉族 |
11 | 二档 | 20国贸 | 20210120140 | 贵州 | 苗族 |
12 | 二档 | 20国贸 | 20210120152 | 新疆 | 维族 |
13 | 二档 | 21金融工程1 | 21210180157 | 新疆疏附 | 维族 |
14 | 二档 | 21金融工程1 | 21210180158 | 新疆 | 维族 |
15 | 二档 | 21金融工程2 | 21210180260 | 新疆 | 维族 |
16 | 二档 | 22财务2 | 22210160201 | 西藏那曲 | 藏族 |
17 | 二档 | 22金融工程1 | 22210180108 | 浙江淳安 | 汉族 |
18 | 二档 | 22工商 | 22210150140 | 广西 | 汉族 |
19 | 二档 | 23金融工程1 | 23210180159 | 西藏那曲 | 藏族 |
20 | 二档 | 23金融工程1 | 23210180160 | 西藏日喀则 | 藏族 |
21 | 三档 | 20财务2 | 20211260117 | 广西贵港 | 汉族 |
22 | 三档 | 20工商 | 20210150108 | 贵州毕节 | 彝族 |
23 | 三档 | 20工商 | 20211835133 | 贵州毕节 | 汉族 |
24 | 三档 | 20金融工程1 | 20211320139 | 广西柳城 | 壮族 |
25 | 三档 | 20金融工程1 | 20210180111 | 广西桂林 | 汉族 |
26 | 三档 | 20金融工程1 | 20210180132 | 山西晋城 | 汉族 |
27 | 三档 | 21金融工程2 | 21210180209 | 浙江宁波 | 汉族 |
28 | 三档 | 21金融工程1 | 21210180156 | 新疆乌鲁木齐 | 汉族 |
29 | 三档 | 21金融工程1 | 21210180125 | 浙江绍兴 | 汉族 |
30 | 三档 | 21金融工程1 | 21210180136 | 浙江绍兴 | 汉族 |
31 | 三档 | 22金融工程2 | 22210180211 | 四川宜宾 | 汉族 |
32 | 三档 | 22金融工程2 | 22210180231 | 广西兴安 | 汉族 |
33 | 三档 | 22国贸 | 22210120156 | 新疆 | 汉族 |
34 | 三档 | 23财务1 | 23210160137 | 江西上饶 | 汉族 |
35 | 三档 | 23国贸 | 23210120155 | 西藏山南 | 藏族 |
36 | 三档 | 22工商(专升本) | 22230151119 | 四川自贡 | 汉族 |
37 | 三档 | 22国贸(专升本)1 | 22230121140 | 浙江 | 汉族 |
38 | 三档 | 22国贸(专升本)2 | 22230121243 | 安徽宿州 | 汉族 |
39 | 三档 | 23国贸(专升本)1 | 23230121141 | 四川广安 | 汉族 |
40 | 三档 | 23国贸(专升本)2 | 23230121216 | 安徽阜阳 | 汉族 |
“能力提升资助”名单
|
序号 | 本学年贫困认定等级 | 班级 | 姓名 | 金额 | 考试内容 |
1 | 发展资助型 | 21财务1 | 段淇 | 120 | 初级会计资格考试 |
2 | 生活补贴型 | 21金融工程1 | 黄晨鑫 | 120 | 初级会计资格考试 |
3 | 发展资助型 | 20金融工程1 | 谭皖青 | 120 | 初级会计资格考试 |
4 | 发展资助型 | 20金融工程2 | 凌佳妮 | 120 | 初级会计资格考试 |
5 | 发展资助型 | 20金融工程2 | 娄银珍 | 120 | 初级会计资格考试 |
6 | 生活补贴型 | 22财务2 | 金梦玲 | 90 | CET-4、CET-6、全国普通话等级考试 |
7 | 发展资助型 | 22国贸(专升本)2 | 姚梦萍 | 30 | CET-6 |
8 | 发展资助型 | 20工商 | 刘泳鑫 | 30 | CET-6 |
9 | 生活保障型 | 22国贸(专升本)2 | 马路伟 | 152 | CET-6、银行从业资格考试 |
10 | 生活补贴型 | 22国贸(专升本)1 | 汤嘉辉 | 110 | CET-6口语、CET-6笔试、普通话 |
11 | 生活补贴型 | 22国贸(专升本)1 | 徐诗睿 | 60 | CET-6、普通话 |
12 | 生活保障型 | 21财务1 | 韦思静 | 120 | 初级会计职称考试 |
13 | 生活补贴型 | 21国贸 | 陈飘飘 | 30 | 普通话水平测试等级考试 |
14 | 生活补贴型 | 22金融工程2 | 王新萍 | 30 | CET-4 |