为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤时间 | 次数 | 备注 |
第15周 | 21金工1班 | 21210180102 | 蔡淼 | 周一1,2节 | 1 |
|
21金工1班 | 21210180146 | 杨雪 | 周一1,2节 | 1 |
|
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 15 周 | 22金工1 | 96.72% |
|
22金工2 | 100% |
|
22财管1 | 95.73% |
|
22财管2 | 98.65% |
|
22国贸 | 95.41% |
|
22工管 | 96.30% |
|
21国贸 | 96.00% |
|
21工管 | 84.52% |
|
21金工1 | 88.10% |
|
21金工2 | 88.06% |
|
21财管1 | 95.41% |
|
21财管2 | 98.21% |
|
22工管(专升本) | / |
|
22国贸(专升本)1 | / |
|
22国贸(专升本)2 | / |
|
20财管1 | 100% |
|
20财管2 | 100% |
|
20国贸 | / |
|
20工商 | / |
|
20金工1 | / |
|
20金工2 | / |
|
23金工1 | 100% |
|
23金工2 | 100% |
|
23工管 | 99.12% |
|
23国贸 | 100% |
|
23财管1 | 98.08% |
|
23财管2 | 97.09% |
|
23国贸(专升本)1 | 100% |
|
23国贸(专升本)2 | 96.54% |
|
23工管(专升本)1 | 97.37% |
|
23工管(专升本)2 | 97.44% |
|
如有疑议,请在12月 27日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱511996970@qq.com ),逾期不再办理。
杏吧原创
学生科
2023年12月23日