杏吧原创 - 美女直播免费看

English
杏吧原创,欢迎您! 
杏吧原创 - 美女直播免费看
学生公告

2017-2018学年学费催缴通知

作者:点击:日期:2017-10-30

各班级:

  截止10月30日,仍有部分学生未能按时足额缴清学宿费。对于目前仍有欠费的学生,必须在11月2日前缴清所有欠费或办理欠费缓交手续。逾期不缴清或不办理缓交手续的的,根据《温州大学学生收费管理办法》的规定,非缓交欠费学生将予以欠费休学处理。


申请学宿费缓交条件及方法:

  1、已在2017-2018学年第一学期获得贫困生认定的同学方能申请缓交;

  2、符合缓交条件并无法在规定时间内缴清学费的同学,请在11月2日之前到学生科周老师处办理缓交手续。


其他注意事项如下

1、申请贷款学生已根据贷款金额已设置缓收金额,贷款金额不足冲抵学费部分,请于11月2日前缴清(补足贷款和学费差额部分即可)

2、个别学生因校外住宿而欠住宿费的,应至所住宿舍区的宿舍管理处办理相关的退宿手续,并取得宿管结算单至计财处304室办理住宿费调减手续,或先缴费再根据实际情况办理退费手续,否则也按欠费休学处理。

3、11月3日,计财处将根据当天的非缓交欠费学生名单进行欠费休学公示,公示期为7天,公示期满后由教务处根据名单统一办理休学手续。


缴费方法:

  缴费方式依然为工行柜面、工行自主终端、工行网银和工行微信公众号,如学生要到学校计财处(南校行政楼314)缴费的,务必不要带现金,带任何银行卡来刷卡即可。

  现将我院欠费名单公布如下(为保护隐私,省略部分个人信息),请同学们自行查看,如有疑问,请在上班时间联系院学生科周老师(86680831),谢谢。


学费查询方法

  通过内网登陆计财处网址,账号密码均为本人学号,点击“高级财务查询”后查询本人缴费情况。


欠费名单
序号 专业 学号 姓名 欠费总额 往年欠费
1 14财务本1 14******121 刘** 5,841.25 0
2 14财务本1 14******111 胡** 5,581.25 0
3 14财务本1 14******129 任** 5,938.75 0
4 14财务本1 14******132 汤** 5,431.25 0
5 14财务本2 14******133 万* 5,461.25 0
6 14财务本2 12******316 聂** 1,400.00 0
7 14财务本2 14******157 张* 5,781.25 0
8 14财务本2 14******134 王** 5,841.25 0
9 14财务本2 14******135 王** 5,957.50 0
10 14财务本2 14******139 夏** 5,881.25 0
11 17财务1 17******119 毛** 6,400.00 0
12 14国贸本 14******144 张* 5,100.00 0
13 14国贸本 14******107 范** 5,556.25 0
14 14国贸本 14******114 黄** 5,806.25 0
15 14国贸本 14******119 李** 5,971.25 0
16 14国贸本 14******125 潘** 5,843.75 0
17 14国贸本 14******111 刘* 6,031.25 0
18 14国贸本 14******122 刘** 3,407.50 0
19 14国贸本 14******134 王** 3,987.50 0
20 14国贸本 14******150 祝* 5,656.25 0
21 14国贸本 14******102 汪** 6,212.50 0
22 14国贸本 14******145 赵** 5,843.75 0
23 15国贸 15******148 黄** 7,340.00 0
24 16国贸 16******109 路** 6,612.50 0
25 16国贸 16******106 阚* 687.5 0
26 16国贸 16******107 李** 687.5 0
27 16国贸 16******135 王** 6,787.50 0
28 17国贸 17******101 鲍** 6,000.00 0
29 17国贸(专升本) 17******103 陈** 6,400.00 0
30 14金融工程本1 14******144 朱** 5,481.25 0
31 14金融工程本1 14******104 董* 5,218.75 0
32 14金融工程本1 14******123 毛* 7,235.00 0
33 14金融工程本2 13******156 谢** 8,177.50 0
34 15金融工程1 15******127 王* 7,482.50 0
35 15金融工程2 13******137 许** 5,837.50 0
36 15金融工程2 15******239 苏** 7,370.00 0
37 15金融工程2 15******204 张** 7,407.50 0
38 16金融工程1 16******123 邱** 7,895.00 0
39 16金融工程1 16******144 邹** 7,732.50 0
40 16金融工程2 16******224 潘* 7,707.50 0
41 17金融工程1 17******129 唐** 6,720.00 0
42 17金融工程2 17******214 姜* 6,720.00 0
43 杏吧原创 进修 J15******160 李** 1,200.00 0
44 杏吧原创 进修 JXS****008 历* 1,200.00 0
45 杏吧原创 进修 J15******141 陈** 1,200.00 0
46 杏吧原创 进修 J14******131 傅** 1,200.00 1200
47 杏吧原创 进修 J14******149 郭** 1,100.00 1100
48 杏吧原创 进修 J15******161 柯** 1,200.00 0
49 杏吧原创 进修 J16******158 汪** 1,100.00 0
50 14市销本1 14******128 马** 5,706.25 0
51 14市销本1 14******113 姜* 5,706.25 0
52 14市销本1 14******115 蒋** 6,073.75 0
53 14市销本1 14******126 陆** 5,556.25 0
54 14市销本1 14******117 李** 5,466.25 0
55 14市销本1 14******121 刘** 5,781.25 0
56 14市销本1 14******118 李** 5,766.25 0
57 14市销本1 14******101 毕** 2,656.25 0
58 14市销本1 14******130 马** 5,406.25 0
59 14市销本1 12******202 蔡** 2,476.25 0
60 14市销本1 14******329 杨* 5,500.00 0
61 14市销本2 14******133 彭** 2,656.25 0
62 14市销本2 14******154 张** 5,656.25 0
63 14市销本2 14******134 祁** 5,406.25 0
64 14市销本2 14******139 王** 5,506.25 0
65 14市销本2 14******143 王** 5,556.25 0
66 14市销本2 14******130 王* 5,731.25 0
67 14市销本2 14******104 柴** 5,431.25 0
68 14市销本2 14******131 裴** 5,537.50 0
69 14市销本2 14******137 王** 5,656.25 0
70 14市销本2 14******148 肖** 6,016.25 0
71 14市销本2 12******216 马** 8,117.50 0
72 15市销2 15******152 张** 7,137.50 0
73 16市销1 16******105 罗* 7,087.50 0
74 16市销2 16******147 张** 6,412.50 0
75 14国贸本 12******108 侯** 19,380.00 14380
76 14国贸本 12******144 徐*** 3,857.50 0
77 14金融工程本1 12******244 杨*** 3,643.75 0


需补足学宿费差额学生名单
序号 班级 学号 姓名 学费 贷款金额 需补足差额
1 14财务本2 14******137 吴* 6,201.25 6000 201.25
2 15财务1 15******147 张* 7,325.00 6000 1325
3 16财务1 16******111 张* 7,287.50 5900 1387.5
4 14国贸本 14******112 韩** 5,506.25 5500 6.25
5 16国贸 16******111 王** 6,762.50 6600 162.5
6 16国贸 16******115 徐** 6,787.50 6000 787.5
7 16国贸 16******117 曹** 6,987.50 5900 1087.5
8 15金融工程1 15******240 胡** 7,707.50 6620 1087.5
9 15市销2 15******144 胡** 6,912.50 6900 12.5
10 16市销1 16******124 刘** 6,937.50 6000 937.5
11 16市销2 16******137 王** 6,937.50 5700 1237.5
12 16市销2 16******134 时** 6,937.50 6000 937.5



本站版权归杏吧原创 - 美女直播免费看 所有  Copy right @ 2015 All Right Reserve

地址:浙江省温州市茶山高教园区温州大学北校区商学楼 邮编:325035