各班级:
毕业生学宿费结算工作已结束,同时毕业生学费数据已更新,现将相关事项说明如下,请各位同学仔细阅读通知并配合完成相关工作。
一、毕业生欠费、退费名单查询
1、详见文末附件,该表包含退费名单和欠费名单。(公布名单截止时间为:2017年5月10日)
2、因为欠费数据为动态数据,各位同学可登录计财处高级财务查询平台查询实时数据。
二、催缴工作
1、“2017年毕业生学宿费结算名单”中欠费名单里的学生,在学生离校前必须缴清。请各位同学务必在5月19日前缴清所欠费用,否则影响毕业审核。
2、对于“2017年毕业生学宿费结算名单”中退费名单里的学生,学校需退还相应学分学费或住宿费。学生的工行卡号信息将通过学工系统采集,请各学院通知学生,如有卡号变动,请及时在学工系统做修改。
3、退费银行卡信息以2016年5月19号学工系统里的卡号信息为准,卡号务必准确,并且必须是学生本人持有的工商银行卡,否则,计财处无法成功退费。
三、缴费方式
毕业生缴费可选用工行微信支付(搜索公众号“工行浙江” 生活—便捷交学费—查找温州大学)、工行柜面缴费(浙江省范围)、工行自助终端(温州地区)和工行网银(全国)这四种形式。通过工行网银缴费的请在9:00—16:30的时段操作,避免产生未达情况;如果特殊情况要去304缴费的,可带银行卡(各种银行)通过POS机刷卡缴费,不受理现金缴费。
四、其他说明
1、毕业生个人可登录计财处查询平台查询本人缴费情况,用户名和初始密码均为学生学号。学分学费的计算依据为毕业生学分总分,由学校教务处提供。如有个别学生对学分有异议,可登录教务系统查询本人学分情况,或咨询教务处。学费具体计算办法,见附件二《学生学费计算及结算说明》。
2、未尽事宜请联系学生科周老师,86680831.
杏吧原创
学生科
5月11日
附件一:杏吧原创
2017届毕业生欠费、退费名单
学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 欠费金额 |
09******151 | 贾* | 13财务本1 | 财务管理 | 918.75 |
11******106 | 胡** | 13财务本1 | 财务管理 | 157.50 |
13******106 | 顾** | 13财务本1 | 财务管理 | 210.00 |
13******111 | 黄** | 13财务本1 | 财务管理 | 525.00 |
13******140 | 陈* | 13财务本1 | 财务管理 | 630.00 |
13******210 | 何** | 13财务本1 | 财务管理 | 5,750.00 |
13******218 | 孟** | 13财务本1 | 财务管理 | 157.50 |
13******138 | 魏* | 13财务本1 | 财务管理 | 5,975.00 |
13******123 | 梁* | 13财务本1 | 财务管理 | 210.00 |
13******141 | 陈* | 13财务本2 | 财务管理 | 577.50 |
13******215 | 刘* | 13财务本2 | 财务管理 | 210.00 |
13******230 | 杨** | 13财务本2 | 财务管理 | 157.50 |
13******231 | 尹** | 13财务本2 | 财务管理 | 472.50 |
13******234 | 支* | 13财务本2 | 财务管理 | 315.00 |
13******303 | 洪* | 13财务本2 | 财务管理 | 735.00 |
13******134 | 张** | 13财务本2 | 财务管理 | 210.00 |
12******102 | 曹* | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 1,488.75 |
12******150 | 叶** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 1,400.00 |
13******118 | 李** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 262.50 |
13******119 | 李* | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 157.50 |
13******122 | 梁** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 1,602.50 |
13******125 | 卢** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 1,162.50 |
13******152 | 柴** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 637.50 |
13******153 | 潘** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 3,476.25 |
13******123 | 史** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 787.50 |
13******231 | 涂** | 13国贸本 | 国际经济与贸易 | 105.00 |
13******133 | 吴** | 13金融工程本 | 金融工程 | 315.00 |
13******153 | 朱** | 13金融工程本 | 金融工程 | 210.00 |
12******207 | 江* | 13市销本 | 市场营销 | 641.25 |
13******110 | 胡* | 13市销本 | 市场营销 | 183.75 |
13******120 | 马** | 13市销本 | 市场营销 | 787.50 |
13******132 | 杨** | 13市销本 | 市场营销 | 577.50 |
13******213 | 李** | 13市销本 | 市场营销 | 105.00 |
13******306 | 梁** | 13市销本 | 市场营销 | 157.50 |
13******310 | 林* | 13市销本 | 市场营销 | 105.00 |
13******313 | 卢** | 13市销本 | 市场营销 | 157.50 |
13******314 | 陆** | 13市销本 | 市场营销 | 157.50 |
13******324 | 王* | 13市销本 | 市场营销 | 6,872.50 |
13******332 | 詹* | 13市销本 | 市场营销 | 210.00 |
13******207 | 杜** | 13市销本 | 市场营销 | 157.50 |
13******341 | 张** | 13市销本 | 市场营销 | 262.50 |
专业 | 学号 | 姓名 | 退费金额 |
国际经济与贸易 | 12******339 | 陈** | 1,087.50 |
财务管理 | 13******201 | 包** | 412.50 |
财务管理 | 13******222 | 王** | 900.00 |
财务管理 | 13******323 | 王** | 975.00 |
国际经济与贸易 | 13******121 | 梁** | 975.00 |
金融工程 | 13******144 | 张** | 975.00 |
金融工程 | 13******154 | 朱** | 975.00 |
经济学(一本) | 13******128 | 牛** | 975.00 |
财务管理 | 13******126 | 王** | 75.00 |
财务管理 | 13******124 | 祁** | 1,365.00 |
金融工程 | 13******206 | 戴** | 975.00 |
国际经济与贸易 | 13******142 | 姚** | 1,912.50 |
财务管理 | 13******105 | 庞** | 750.00 |
市场营销 | 13******109 | 严* | 225.00 |
财务管理 | 13******208 | 章** | 750.00 |
财务管理 | 13******501 | 王** | 600.00 |
财务管理 | 13******505 | 茅** | 450.00 |
财务管理 | 13******826 | 余** | 600.00 |
财务管理 | 13******213 | 宋** | 75.00 |
国际经济与贸易 | 13******302 | 黄** | 1,237.50 |
国际经济与贸易 | 13******305 | 金** | 1,237.50 |
经济学(一本) | 13******130 | 叶** | 337.50 |
市场营销 | 13******240 | 周** | 37.50 |
国际经济与贸易 | 13******219 | 李** | 187.50 |
国际经济与贸易 | 13******404 | 陈** | 337.50 |
国际经济与贸易 | 13******405 | 陈** | 637.50 |
财务管理 | 13******107 | 程* | 450.00 |
附件二:学生学费计算及结算说明
2017届毕业生的学费结算已完成,现将学费结算后各学院对收费可能产生的疑问做以下说明,请各学院师生相互告知。
一、学费构成
l 学费由专业学费和学分学费组成。专业学费按学年计收,金额固定不变;学分学费按学生所修每门课程规定的学分计收。专业学费的收费标准为:师范类1000元/年、非师范类1400元/年、普通艺术类4000元/年、表演、导演、摄影、音乐指挥类6000元/年,学分学费按75元/学分收取(其中重修学分按学分学费标准的70%收取)。即学分学费=正常学分学费+重修学分学费+辅修学分学费。
l 应收学费=专业学费+学分学费(正常学分学费+重修学分学费+辅修学分学费)
二、收费方式
l 专业学费:按学年收取,无需结算;
l 学分学费:学分学费计费学分为四年制160学分,五年制200学分,其他学制按每学年40学分类推,学生毕业时所注册专业人才培养方案规定的最低毕业学分在计费学分以内的,按各专业最低毕业学分计收学分学费;所注册专业最低毕业学分超出计费学分的,超出部分免收学分学费。每学年初按40个学分预收,按学年结算,结算后差额部分在下一学年预收学费时一并计算收取;
l 毕业结算:学生毕业时根据教务处提供的学分总分进行结算,多还少补。毕业生的学费结算就是对学分学费进行结算,专业学费按学年收取不再结算。
三、毕业结算计算方法(只对学分学费进行结算,专业学费不需结算)
l 根据教务系统提供学生四年总学分情况,分别计算正常学分、重修学分、辅修学分的总数;
l 应收学分学费总额=(正常学分*75元/学分)+(重修学分*75元/学分*70%)+(辅修学分*75元/学分);
l 四年制正常学分为160分,毕业结算时,如果学生实际正常学分合计小于160分,按实际学分计算学费;实际正常学分合计大于等于160分,按160分计算学费,超出部分免收学费;(例:如该专业专业人才培养方案规定的最低毕业学分小于为159,则以159为结算标准。)
l 重修学分学费按学分学费标准的70%收取,免修课程免收学分学费;
l 学分学费补退:学分学费补退额=应收学分学费总额-已缴学分学费总额,多退少补。
学费计算表:
学费内容 | 计算依据 | 说明 |
1、专业学费 | 师范类1000元/年、非师范类1400元/年、普通艺术类4000元/年、表演、导演、摄影、音乐指挥类6000元/年 | 按学年收取,无需结算 |
2、学分学费 | (正常学分*75元/学分)+(重修学分*75元/学分*70%)+(辅修学分*75元/学分) | 1、年制正常学分为160分,毕业时,如果学生实际正常学分合计小于160分,按实际学分计算学费;实际正常学分合计大于等于160分,按160分计算学费,超出部分免收学费; 3、重修学分学费按学分学费标准的70%收取,免修课程免收学分学费; 4、按学年结算,结算后差额部分在下一学年预收学费时一并计算收取。 |
3、毕业结算 | 学分学费补、退额=应收学分学费总额-已缴学分学费总额 | 1、多退少补; 2、存在需要补交情况的,基本上为在校期间的重修、辅修的学分学费结算。 |
四、学费查询
进入计财处网站,登录“财务查询平台”,用户名和密码均为学号,登录后点击“学生收费细目查询”,再点击“学生收费查询”出现一条记录,点击该记录上的学号,查询各年度收费明细。
计财处
2017年5月11日